Overvejer du at købe sommerhus, kan du her på siderne se, hvor langt dine penge rækker rundt om i landet. Vi har her taget udgangspunkt i de 40 postnumre, hvor der pr. 1. marts i år var størst udbud af sommerhuse, og vi har så anført navnene på de største og mest kendte sommerhusområder under hver enkelt postnummer. Postnummeret 4873 Væggerløse på Falster er eksempelvis kendt for sommerhusområdet Marielyst.
[emediate]
Opgjort på landsplan toppede sommerhuspriserne i 2007. I tabellen angiver vi udviklingen i de gennemsnitlige udbudspriser pr. m2 siden 1. marts 2007. Især på Sjælland har der mange steder været store fald, men der er også områder, hvor udbudspriserne rent faktisk er steget.
Du får generelt mange kvadratmeter for pengene i den nordlige del af Jylland på nær i Skagen og ved Jammerbugten.
Topscoreren er området med Søndervig, Houvig og Klegod ude ved den jyske vestkyst, hvor udbudsprisen pr. m2 er steget 18,8 procent. Den lokale EDC-mægler Lars Kvist i Søndervig bekræfter, at området har klaret sig flot gennem krisen, men forklarer dog, at de gennemsnitlige udbudspriser i øjeblikket er presset kunstigt i vejret.
"Mange af de billigere huse i området er i den senere tid blevet solgt, mens de dyreste står tilbage, så det aktuelle udbud af boliger giver et misvisende billede af prisudviklingen," siger Lars Kvist. Samme tendens kan gøre sig gældende andre stedet i landet. De 40 områder repræsenterer tilsammen godt halvdelen af de sommerhuse, der i øjeblikket er udbudt i Danmark.
| Sommerhus-område | Antal huse til salg | Kvadrat-meterpris i kr. | Ændring i udbudspris (m2) på tre år (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Løkken | 282 | 21.160 | 5,71 |
| 2 | Marielyst | 219 | 16.938 | -13,87 |
| 3 | Lyngsbæk Strand, Handrup Strand, Egsmark Strand, Fuglslev | 216 | 21.329 | 2,40 |
| 4 | Hals | 200 | 14.497 | -3,48 |
| 5 | Kulhuse, Over Dråby Strand, Dalby Huse | 190 | 18.095 | -14,25 |
| 6 | Nykøbing Sjælland | 181 | 19.207 | -9,29 |
| 7 | Søndervig, Houvig, Klegod | 175 | 20.922 | 18,75 |
| 8 | Rømø | 149 | 19.724 | -9,39 |
| 9 | Blåvand | 148 | 24.113 | 4,98 |
| 10 | Hvide Sande | 135 | 18.362 | -0,63 |
| 11 | Blokhus | 131 | 22.754 | -2,96 |
| 12 | Hornbæk | 130 | 39.468 | -14,93 |
| 13 | Øster Hurup, Als Odde | 128 | 14.406 | 1,74 |
| 14 | Orø, Kisserup Strand | 121 | 16.108 | -15,60 |
| 15 | Stilling Strand, Kongsmark Strand, Næsby Strand, Frølund Fed, Drøsselbjerg Strand | 121 | 21.224 | -7,91 |
| 16 | Lønstrup, Harrerenden, Nørlev | 117 | 26.769 | 7,97 |
| 17 | Fanø | 113 | 23.209 | 13,80 |
| 18 | Vejby Strand, Rågeleje | 111 | 24.360 | -13,96 |
| 19 | Vejlby Klit, Vrist | 106 | 12.753 | -12,11 |
| 20 | Gilleleje, Smidstrup | 105 | 22.557 | -21,76 |
| 21 | Fjellerup Strand, Bønnerup Strand | 99 | 18.044 | 16,38 |
| 22 | Kremnitse, Hummingen Strand, Bredfjed Strand, Hyldtofte Østersøbad | 97 | 15.106 | -10,88 |
| 23 | Hemmet | 93 | 14.828 | 4,33 |
| 24 | Skagen | 93 | 39.197 | 15,94 |
| 25 | Nørre Nebel | 90 | 15.562 | -10,75 |
| 26 | Sjællands Odde | 87 | 19.095 | -10,19 |
| 27 | Kregme, Evetofte, Asserbo | 86 | 22.279 | -21,39 |
| 28 | Stoense Strand | 84 | 13.841 | -24,20 |
| 29 | Ålbæk | 82 | 19.242 | -6,93 |
| 30 | Klitmøller, Nørre Vorupør | 82 | 14.769 | 4,04 |
| 31 | Ellinge Lyng, Hønsinge Lyng | 80 | 16.300 | -17,59 |
| 32 | Vedersø Klit | 79 | 14.268 | -12,93 |
| 33 | Kysing Næs, Ajstrup Stand, Rude Strand, Dyngby Strand, Saksild Strand | 79 | 31.000 | 13,67 |
| 34 | Røsnæs | 76 | 19.829 | -6,95 |
| 35 | Dueodde, Snogebæk, Balka | 76 | 19.599 | 6,75 |
| 36 | Veddinge Bakker, Skamlebæk Strand | 72 | 21.015 | -22,69 |
| 37 | Gjellerodde | 72 | 13.567 | -21,20 |
| 38 | Råbylille Strand, Ulvshale | 69 | 19.703 | -7,95 |
| 39 | Grevinge Lammefjord, Plejerup | 69 | 13.911 | -7,73 |
| 40 | Louns, Ertebølle, Hvalpsund | 67 | 13.632 | 3,91 |
Hvor meget får du udbetalt om måneden, når du bliver pensionist? Med Penge & Privatøkonomis gratis ...
Tjek både den aktuelle og historiske kurs på alle danske aktier på OMX Copenhagen.
Med Penge & Privatøkonomi får du hver måned masser af råd og vejledning i, hvordan du tjener og sparer flere penge.
Vores årlige bilguide kombinerer i år økonomi med oplevet kvalitet. Dermed kan du købe din næste bil med både ...
Med denne beregner kan du sammenligne dine indkomster med andres i samme landsdel og aldersgruppe.
Hvor dyr er din kommune? Sammenlign skatteprocenter, kvadratmeterpriser og daginstitutions-takster m.m. i alle ...